Register dokumentov »
Všetky dokumenty
Predmet
Číslo, Objednávateľ
Suma
s DPH
s DPH
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
▶
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
042025 , Orange Slovensko, a. s.
0,00 €
22.09.2025
| Predmet: | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | Dátum zverejnenia: | 22.09.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 042025 | Dátum účinnosti: | 23.09.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | dodatok.pdf |
| Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2025
0,00 €
09.09.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.09.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.09.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2025
0,00 €
10.08.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2025 | Dátum zverejnenia: | 10.08.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 11.08.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2025
0,00 €
13.07.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac jún 2025 | Dátum zverejnenia: | 13.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 14.07.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb a Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov
032025 , Orange Slovensko, a. s.
0,00 €
22.06.2025
| Predmet: | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb a Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov | Dátum zverejnenia: | 22.06.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 032025 | Dátum účinnosti: | 23.06.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejne_dostupnych_sluzieb_23_06_2025_77193733.pdf |
| Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2025
0,00 €
09.06.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac máj 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.06.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.06.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2025
0,00 €
11.05.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac apríl 2025 | Dátum zverejnenia: | 11.05.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 12.05.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2025
0,00 €
09.04.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac marec 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.04.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.04.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
022025 , BRANTNER Poprad, s.r.o
0,00 €
30.03.2025
| Predmet: | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Dátum zverejnenia: | 30.03.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 022025 | Dátum účinnosti: | 31.03.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | zmluva_brantner.pdf |
| Dodávateľ: |
BRANTNER Poprad, s.r.o Nová 76, 058 01 Poprad |
||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Objednávka palivového dreva
, M-H-C Group s.r.o.
12 000,00 €
23.03.2025
| Predmet: | Objednávka palivového dreva | Dátum zverejnenia: | 23.03.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 24.03.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: |
M-H-C Group s.r.o. Hlavná 200/56, 053 75 Hnilec |
||
| Cena s DPH: | 12 000,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2025
0,00 €
09.03.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac február 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.03.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.03.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2025
0,00 €
09.02.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac január 2025 | Dátum zverejnenia: | 09.02.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 10.02.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
012025 , Ing. Vladimír Vaščák
1 300,00 €
23.01.2025
| Predmet: | Zmluva o poskytovaní auditorských služieb | Dátum zverejnenia: | 23.01.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 012025 | Dátum účinnosti: | 24.01.2025 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | xeroxscan_24012025095822.pdf |
| Dodávateľ: |
Ing. Vladimír Vaščák Oľše 18, 055 01 Margecany |
||
| Cena s DPH: | 1 300,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2024
0,00 €
08.01.2025
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac december 2024 | Dátum zverejnenia: | 08.01.2025 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 09.01.2025 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | knihaprijatychfakturdecember2024.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2024
0,00 €
08.12.2024
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac november 2024 | Dátum zverejnenia: | 08.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 09.12.2024 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | - |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
022024 , Obec Nálepkovo
0,00 €
03.12.2024
| Predmet: | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Dátum zverejnenia: | 03.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | 022024 | Dátum účinnosti: | 04.12.2024 |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | zmluvaododavkepitnejvodyaodvadzaniodpadovychv^od.pdf |
| Dodávateľ: |
Obec Nálepkovo Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo |
||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2024
0,00 €
10.11.2024
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac október 2024 | Dátum zverejnenia: | 10.11.2024 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 11.11.2024 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | knihaprijatychfakturoktober2024.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2024
0,00 €
08.10.2024
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac september 2024 | Dátum zverejnenia: | 08.10.2024 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 09.10.2024 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | knihaprijatychfakturseptember2024.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2024
0,00 €
08.09.2024
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac august 2024 | Dátum zverejnenia: | 08.09.2024 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 09.09.2024 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | knihaprijatychfakturaugust2024.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
▶
Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2024
0,00 €
11.08.2024
| Predmet: | Zoznam prijatých faktúr za mesiac júl 2024 | Dátum zverejnenia: | 11.08.2024 |
|---|---|---|---|
| Číslo zmluvy: | Dátum účinnosti: | 12.08.2024 | |
| Objednávateľ: | main_orderer | Prílohy: | knihaprijatychfakturjul2024.pdf |
| Dodávateľ: | - | ||
| Cena s DPH: | 0,00 € |
